1/17 関西学院千里国際の出願者数が判明しました。
皆さん、お久しぶりです。
ちょっと転勤とかいろいろあって更新が滞っていました。
出願状況は私も気になるところですので、このテーマは頑張って更新していきたいと思います。
さて、いよいよ出願です!受験校はお決まりですか?もうブレませんか?
塾での空気感もピリついてきますので、家ではリラックスできる環境を作ってあげてくださいね。
保護者としては気が気でないと思いますが、ここは俳優になりきる場面ですよ。
普段どおりを心がけて、健康管理に努めましょう。
この記事では出願状況・倍率・昨年からの増減を知ることができます。
また、随時履歴を残しますので、昨年同時期との比較することもできます。
↓昨年、一昨年の出願数・時系列はコチラ
昨年、一昨年の出願推移(上記記事)と比較することで、出願から何日目で何人が出願したかがわかります。それによって、今年度の競争率が昨年比で高そうなのか、低そうなのかを予測することができるかもしれませんね。ぜひお役立てください。
作戦や戦略を考えるのは保護者の役割です。
では、見ていきましょう。
・表内の前年最終の人数は出願者数です。受験者数ではございません。
・表内の倍率は単純倍率であって、実質倍率ではございません。
・受験者数は出願者数よりも減りますし、合格は募集人数より多く出されます。
同志社系
同志社中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 男女(外部220) | 倍率 |
1/9確定 | 534 | 1.9 |
前年最終 | 457 | 2.1 |
同志社女子中学校
コメントは追々追記していきます。
※WRコースからLAコースへのまわし合格があり、とりあえずWRで出願する受験生も含むので合算した人数で表記しています。
更新日 | 前期(160) | 倍率 | 後期(25) | 倍率 |
12/16 | 146 | 0.9 | 196 | 7.8 |
12/19 | 175 | 1.1 | 229 | 9.2 |
12/22 | 202 | 1.3 | 260 | 10.4 |
12/27 | 245 | 1.5 | 301 | 12.0 |
1/6 | 278 | 1.7 | 362 | 14.5 |
1/10確定 | 284 | 1.8 | 383 | 15.3 |
前年最終 | 284 | 1.8 | 405 | 16.2 |
同志社香里中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 前期男子(95) | 倍率 | 前期女子(95) | 倍率 | 後期男子(25) | 倍率 | 後期女子(25) | 倍率 |
12/12 | 126 | 1.3 | 143 | 1.5 | 178 | 7.1 | 196 | 7.8 |
12/18 | 156 | 1.6 | 175 | 1.8 | 248 | 9.9 | 248 | 9.9 |
12/26 | 200 | 2.1 | 201 | 2.2 | 333 | 13.3 | 311 | 12.4 |
1/9確定 | 244 | 2.6 | 253 | 2.7 | 453 | 18.1 | 410 | 16.4 |
前年最終 | 262 | 2.8 | 205 | 2.2 | 432 | 17.3 | 378 | 15.1 |
同志社国際中学校
先に仮出願が必要ですので注意してください。卒業見込証明書もいります。
同国はあまり情報を出してくれません。
入試直前に出願数がわかればラッキーぐらいに考えておきましょう。
更新日 | 男女(25) | 倍率 |
– | – | – |
前年最終 | 299 | 12.0 |
関学系
関西学院中学部
コメントは追々追記していきます。
更新日 | A日程 男(65) | 倍率 | A日程 女(35) | 倍率 | B日程 男(25) | 倍率 | B日程 女(15) | 倍率 |
12/7 | 88 | 1.4 | 40 | 1.1 | 118 | 4.7 | 75 | 5.0 |
12/8 | 95 | 1.5 | 44 | 1.3 | 130 | 5.2 | 87 | 5.8 |
12/12 | 107 | 1.6 | 57 | 1.6 | 153 | 6.1 | 113 | 7.5 |
12/13 | 109 | 1.7 | 61 | 1.7 | 156 | 6.2 | 121 | 8.1 |
12/15 | 114 | 1.8 | 66 | 1.9 | 165 | 6.6 | 130 | 8.7 |
12/18 | 121 | 1.9 | 72 | 2.1 | 181 | 7.2 | 149 | 9.9 |
12/19 | 127 | 2.0 | 72 | 2.1 | 193 | 7.7 | 150 | 10.0 |
12/20 | 131 | 2.0 | 74 | 2.1 | 199 | 8.0 | 154 | 10.3 |
12/21 | 132 | 2.0 | 74 | 2.1 | 202 | 8.1 | 155 | 10.3 |
12/22 | 132 | 2.0 | 74 | 2.1 | 203 | 8.1 | 156 | 10.4 |
12/25 | 137 | 2.1 | 80 | 2.3 | 216 | 8.6 | 169 | 11.3 |
1/6確定 | 158 | 2.4 | 86 | 2.5 | 291 | 11.6 | 214 | 4.3 |
前年最終 | 161 | 2.5 | 93 | 2.7 | 272 | 10.9 | 209 | 13.9 |
関西学院千里国際中等部
関学千里国際はほとんど情報発信はありません。
出たとこ勝負になります。
更新日 | 男女(40) | 倍率 |
1/17 | 115 | 2.9 |
| | |
前年最終 | 101 | 2.5 |
啓明学院中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | A方式 男子(65) | 倍率 | A方式 女子(65) | 倍率 | B方式 男子(15) | 倍率 | B方式 女子(15) | 倍率 |
12/4 | 73 | 1.1 | 116 | 1.8 | 75 | 5.0 | 108 | 7.2 |
12/7 | 84 | 1.3 | 126 | 1.9 | 94 | 6.3 | 118 | 7.9 |
12/11 | 94 | 1.4 | 135 | 2.1 | 111 | 7.4 | 127 | 8.5 |
12/14 | 98 | 1.5 | 140 | 2.2 | 119 | 7.9 | 133 | 8.9 |
12/18 | 103 | 1.6 | 143 | 2.2 | 124 | 8.3 | 137 | 9.1 |
12/21 | 104 | 1.6 | 143 | 2.2 | 128 | 8.5 | 145 | 9.7 |
1/5確定 | 109 | 1.7 | 149 | 2.3 | 159 | 10.6 | 174 | 11.6 |
前年最終 | 114 | 1.7 | 161 | 2.5 | 127 | 8.5 | 164 | 10.9 |
立命館系
立命館中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 前期A 男女 | 前期B 男女 | 後期 男女 | 全体倍率 | |
1/7確定 | 129 | 203 | 521 | 7.1 | |
前年最終 | 102 | 208 | 584 | 7.5 |
立命館守山中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | A1日程 男女 | かがやき21 | A2日程 男女 | B日程 男女 | 全体倍率 | |
12/14 | 70 | 71 | 166 | 144 | 2.8 | |
12/21 | 106 | 82 | 232 | 209 | 3.9 | |
12/25確定 | 126 | 83 | 275 | 250 | 4.6 | |
前年最終 | 142 | 90 | 291 | 321 | 5.3 |
立命館宇治中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | A 男女 | A推薦 男女 | B 男女 | 全体倍率 | |
1/9確定 | 109 | 120 | 287 | 2.9 | |
前年最終 | 106 | 113 | 259 | 2.7 |
関大系
関西大学第一中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 男女(240) | 倍率 |
12/11 | 176 | 0.7 |
12/25 | 377 | 1.6 |
1/9確定 | 458 | 1.9 |
前年最終 | 516 | 2.2 |
関西大学北陽中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 1次 男女 | 2次A 男女 | 2次B 男女 | 全体倍率 | |
12/25 | 105 | 378 | 38 | 6.9 | |
1/6 | 150 | 516 | 345 | 9.6 | |
1/9確定 | 156 | 530 | 366 | 10.0 | |
前回最終 | 144 | 579 | 369 | 10.4 |
関西大学中等部
コメントは追々追記していきます。
※12/20 英検加点受験者の情報が削除されました。やけに多い人数だったので間違いだったのかもしれません。
更新日 | 前期男女(60) | 倍率 | 英検加点(5) | 倍率 | 後期男女(5) | 倍率 |
12/16 | 63 | 1.1 | – | – | ||
12/20 | 77 | 1.3 | 143 | 28.6 | ||
12/23 | 94 | 1.6 | 166 | 33.2 | ||
1/9確定 | 133 | 2.2 | 298 | 59.6 | ||
前年最終 | 168 | 2.8 | 403 | 80.6 |
近畿大学附属中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 前期男女(160) | 倍率 | 21プロ男女(20)※ | 倍率 | 後期男女(60) | 倍率 |
12/19 | 173 | 21 | 1.1 | 164 | 2.7 | |
12/20 | 185 | 1.2 | 22 | 1.1 | 184 | 3.1 |
12/22 | 192 | 1.2 | 22 | 1.1 | 201 | 3.4 |
12/23 | 193 | 1.3 | 22 | 1.1 | 206 | 3.4 |
12/25 | 203 | 1.3 | 22 | 1.1 | 218 | 3.6 |
12/26 | 205 | 1.3 | 22 | 1.1 | 227 | 2.8 |
1/6 | 252 | 1.6 | 26 | 1.3 | 288 | 4.8 |
1/9 | 262 | 1.6 | 26 | 1.3 | 299 | 5.0 |
1/10 | 264 | 1.7 | 26 | 1.3 | 303 | 5.1 |
1/11 | 267 | 1.7 | 26 | 1.3 | 308 | 5.1 |
1/15 | 349 | 5.8 | ||||
前年最終 | 287 | 1.7 | 18 | 325 | 5.4 |
更新予定
新しい集計が判明したら随時更新していく予定です。
しばらくは固定ページにしておきます。
ツイッターでも発信していきますので、よろしくおねがいします。