2025年出願者数の更新は終了しました(近大後期以外)
皆さん、お久しぶりです。
本業が忙しくまったく更新ができていないのですが、出願状況は私も気になりますので更新していきたいと思います。
この記事では出願状況・倍率・昨年からの増減を知ることができます。
また、随時履歴を残しますので、昨年同時期との比較することもできます。
↓昨年、一昨年の出願数・時系列はコチラ
昨年、一昨年の出願推移(上記記事)と比較することで、出願から何日目で何人が出願したかがわかります。それによって、今年度の競争率が昨年比で高そうなのか、低そうなのかを予測することができるかもしれませんね。ぜひお役立てください。
作戦や戦略を考えるのは保護者の役割です。
では、見ていきましょう。
・表内の前年最終の人数は出願者数です。受験者数ではございません。
・表内の倍率は単純倍率であって、実質倍率ではございません。
・受験者数は出願者数よりも減りますし、合格は募集人数より多く出されます。
同志社系
同志社中学校
更新日 | 男女(外部220) | 倍率 |
1/14 | 507 | 1.8 |
前年最終 | 534 | 1.9 |
同志社女子中学校
※WRコースからLAコースへのまわし合格があり、とりあえずWRで出願する受験生も含むので合算した人数で表記しています。
更新日 | 前期(160) | 倍率 | 後期(25) | 倍率 |
12/17 | 50 | 0.3 | 67 | 2.7 |
12/21 | 131 | 0.8 | 193 | 7.7 |
12/27 | 183 | 1.1 | 256 | 10.2 |
1/6 | 229 | 1.6 | 316 | 12.6 |
1/11 | 238 | 1.5 | 331 | 13.2 |
1/15 | 247 | 1.5 | 347 | 13.9 |
前年最終 | 284 | 1.8 | 383 | 15.3 |
同志社香里中学校
更新日 | 前期男子(95) | 倍率 | 前期女子(95) | 倍率 | 後期男子(25) | 倍率 | 後期女子(25) | 倍率 |
12/16 | 166 | 1.7 | 128 | 1.3 | 277 | 11.1 | 187 | 7.5 |
12/23 | 197 | 2.1 | 161 | 1.7 | 340 | 13.6 | 235 | 9.4 |
1/6 | 257 | 2.7 | 219 | 2.3 | 452 | 18.1 | 359 | 14.4 |
1/14 | 275 | 2.9 | 233 | 2.5 | 510 | 20.4 | 413 | 16.5 |
前年最終 | 244 | 2.6 | 253 | 2.7 | 453 | 18.1 | 410 | 16.4 |
同志社国際中学校
先に仮出願が必要ですので注意してください。卒業見込証明書もいります。
同国はあまり情報を出してくれません。
入試直前に出願数がわかればラッキーぐらいに考えておきましょう。
更新日 | 男女(25) | 倍率 |
1/16 | 298 | 11.9 |
前年最終 | 273 | 10.9 |
関学系
関西学院中学部
更新日 | A日程 男(65) | 倍率 | A日程 女(35) | 倍率 | B日程 男(25) | 倍率 | B日程 女(15) | 倍率 |
12/4 | 42 | 28 | 56 | 48 | ||||
12/5 | 54 | 39 | 80 | 68 | ||||
12/6 | 62 | 44 | 90 | 82 | ||||
12/9 | 82 | 68 | 126 | 117 | ||||
12/11 | 94 | 72 | 143 | 126 | ||||
12/12 | 95 | 72 | 148 | 128 | ||||
12/13 | 97 | 74 | 155 | 130 | ||||
12/14 | 98 | 74 | 156 | 131 | ||||
12/17 | 104 | 1.6 | 83 | 2.4 | 165 | 6.6 | 154 | 10.3 |
12/18 | 108 | 1.6 | 84 | 2.4 | 170 | 6.8 | 155 | 10.3 |
12/19 | 108 | 1.7 | 86 | 2.5 | 176 | 7.0 | 159 | 10.6 |
12/20 | 113 | 1.7 | 86 | 2.5 | 184 | 7.4 | 160 | 10.6 |
12/23 | 122 | 1.9 | 88 | 2.5 | 196 | 7.8 | 172 | 11.5 |
12/24 | 124 | 1.9 | 88 | 2.5 | 201 | 8.0 | 172 | 11.5 |
1/6 | 144 | 2.2 | 105 | 3.0 | 256 | 10.2 | 229 | 15.3 |
1/7 | 145 | 2.2 | 105 | 3.0 | 267 | 10.7 | 237 | 15.8 |
1/8 | 146 | 2.2 | 105 | 3.0 | 270 | 10.8 | 245 | 16.3 |
前年最終 | 158 | 2.4 | 86 | 2.5 | 291 | 11.6 | 214 | 14.3 |
関西学院千里国際中等部
更新日 | 男女(40) | 倍率 |
1/9 | 107 | 2.7 |
前年最終 | 115 | 2.9 |
啓明学院中学校
更新日 | A方式 男子(65) | 倍率 | A方式 女子(65) | 倍率 | B方式 男子(15) | 倍率 | B方式 女子(15) | 倍率 |
12/12 | 84 | 111 | 87 | 128 | ||||
12/16 | 89 | 1.4 | 111 | 1.7 | 91 | 6.1 | 138 | 9.2 |
12/19 | 93 | 1.5 | 113 | 1.7 | 97 | 6.5 | 139 | 9.3 |
12/23 | 94 | 1.5 | 117 | 1.8 | 104 | 6.9 | 146 | 9.7 |
12/26 | 96 | 1.5 | 121 | 1.9 | 109 | 7.3 | 150 | 10.0 |
1/6 | 94 | 1.4 | 123 | 1.9 | 124 | 8.3 | 165 | 11.0 |
1/9 | 94 | 1.4 | 124 | 1.9 | 127 | 8.5 | 170 | 11.3 |
前年最終 | 109 | 1.7 | 149 | 2.3 | 159 | 10.6 | 174 | 11.6 |
立命館系
立命館中学校
更新日 | 前期A 男女 | 前期B 男女 | 後期 男女 | 全体倍率 | |
1/11 | 80 | 177 | 379 | 5.3 | |
前年最終 | 129 | 203 | 521 | 7.1 |
立命館守山中学校
更新日 | A1日程 男女 | かがやき21 | A2日程 男女 | B日程 男女 | 全体倍率 | |
12/19 | 126 | 67 | 213 | 196 | 3.8 | |
12/25 | 149 | 74 | 261 | 256 | 4.6 | |
前年最終 | 126 | 83 | 275 | 250 | 4.6 |
立命館宇治中学校
更新日 | A 男女 | A推薦 男女 | B 男女 | 全体倍率 | |
1/8 | 147 | 94 | 282 | 2.9 | |
前年最終 | 109 | 120 | 287 | 2.9 |
関大系
関西大学第一中学校
更新日 | 男女(240) | 倍率 |
1/8 | 593 | 2.5 |
前年最終 | 458 | 1.9 |
関西大学北陽中学校
更新日 | 1次 男女 | 2次A 男女 | 2次B 男女 | 全体倍率 | |
12/28 | 101 | 381 | 236 | 6.8 | |
1/7 | 134 | 478 | 325 | 8.9 | |
1/14 | 151 | 527 | 377 | 10.0 | |
前回最終 | 156 | 530 | 366 | 10.0 |
関西大学中等部
更新日 | 前期男女(60) | 倍率 | 後期男女(5〜10) | 倍率 |
1/14 | 133 | 2.2 | 385 | 77.0 |
前年最終 | 133 | 2.2 | 298 | 59.6 |
近畿大学附属中学校
コメントは追々追記していきます。
更新日 | 前期男女(160) | 倍率 | 21プロ男女(20)※ | 倍率 | 後期男女(60) | 倍率 |
12/17 | 123 | 0.8 | 11 | 0.6 | 130 | 2.2 |
12/19 | 164 | 1.0 | 13 | 0.7 | 177 | 3.0 |
12/21 | 182 | 1.1 | 13 | 0.7 | 206 | 3.4 |
12/23 | 205 | 1.3 | 14 | 0.7 | 236 | 3.9 |
12/25 | 215 | 1.3 | 15 | 0.8 | 245 | 4.1 |
1/6 | 287 | 1.8 | 15 | 0.8 | 356 | 5.9 |
1/8 | 297 | 1.9 | 15 | 0.8 | 368 | 6.1 |
1/11 | 306 | 1.9 | 15 | 0.8 | 379 | 6.3 |
1/15 | 322 | 2.0 | 20 | 0.8 | 404 | 6.7 |
前年最終 | 267 | 1.7 | 26 | 1.3 | 349 | 5.8 |
更新予定
新しい集計が判明したら随時更新していく予定です。
しばらくは固定ページにしておきます。
ツイッターでも発信していきますので、よろしくおねがいします。