※ 2020/2/5 更新しました。
すべての出願者数が確定しましたので更新を終了します。
首都圏の出願が始まりました。大学附属校・系列校にしぼって出願状況を速報としてまとめます。
この記事は、いわゆるMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)の出願数や競争率を比較するのに役立ちます。
大学入試改革や私立大学定員厳格化で人気が高まる大学付属系中学ですので、出願数・倍率に注目が集まります。系列大学へおおむね70%以上進学している学校を載せています。
※表内の前年最終の人数は出願者数です。受験者数ではございません。
※表内の倍率は単純倍率であって、実質倍率ではございません。
受験者数は出願者数よりも減りますし、合格は募集人数より多く出されます。
↓早慶の出願状況はコチラ
明治系列
※表内の( )は募集人数です。
明治大学付属明治中学校
更新日 | 第1回(男45) | 倍率 | 第1回(女45) | 倍率 | 第2回(男30) | 倍率 | 第2回(女30) | 倍率 |
1/14 | 119 | 2.5 | 176 | 3.9 | 106 | 3.5 | 155 | 5.2 |
1/15 | 142 | 3.2 | 200 | 4.4 | 122 | 4.1 | 175 | 5.8 |
1/16 | 186 | 4.1 | 237 | 5.3 | 169 | 5.6 | 208 | 6.9 |
1/18 | 218 | 4.8 | 276 | 6.1 | 200 | 6.7 | 243 | 8.1 |
1/20 | 245 | 5.4 | 305 | 6.8 | 223 | 7.4 | 268 | 8.9 |
1/21 | 262 | 5.8 | 313 | 7.0 | 238 | 7.9 | 279 | 9.3 |
1/22 | 278 | 6.2 | 322 | 7.2 | 254 | 8.5 | 289 | 9.6 |
1/23 | 287 | 6.4 | 330 | 7.3 | 264 | 8.8 | 299 | 10.0 |
1/24 | 295 | 6.6 | 333 | 7.4 | 275 | 9.2 | 305 | 10.2 |
1/27 | 316 | 7.0 | 350 | 7.8 | 298 | 9.9 | 316 | 10.5 |
1/28 | 321 | 7.1 | 355 | 7.9 | 303 | 10.1 | 321 | 10.7 |
1/29 | 330 | 7.3 | 357 | 7.9 | 316 | 10.5 | 324 | 10.8 |
1/30確定 | 334 | 7.4 | 358 | 8.0 | 320 | 10.7 | 327 | 10.9 |
前年最終 | 421 | 8.0 | 303 | 8.0 | 412 | 12.2 | 319 | 12.2 |
明治大学付属中野中学校
更新日 | 第1回(男160) | 倍率 | 第2回(男80) | 倍率 |
1/10 | 262 | 1.6 | 60 | 0.8 |
1/11 | 417 | 2.6 | 101 | 1.3 |
1/15 | 617 | 3.9 | 165 | 2.1 |
1/17 | 654 | 4.1 | 170 | 2.1 |
1/18 | 672 | 4.2 | 178 | 2.2 |
1/21 | 726 | 4.5 | 195 | 2.4 |
1/22 | 745 | 4.7 | 197 | 2.5 |
1/23 | 768 | 4.8 | 200 | 2.5 |
1/24 | 785 | 4.9 | 201 | 2.5 |
1/27 | 879 | 5.5 | 214 | 2.7 |
1/28 | 906 | 5.7 | 222 | 2.8 |
1/29 | 941 | 5.9 | 230 | 2.9 |
1/30 | 1001確定 | 6.3 | 241 | 3.0 |
1/31 | 245 | 3.1 | ||
2/1 | 247 | 3.1 | ||
2/3 | 727確定 | 9.1 | ||
前年最終 | 1139 | 7.1 | 856 | 10.7 |
明治大学付属中野八王子中学校
更新日 | A方式①(男女100) | 倍率 | A方式②(男女40) | 倍率 | B方式(男女20) | 倍率 |
1/10 | 86 | 0.9 | 50 | 1.1 | 22 | 1.1 |
1/11 | 155 | 1.6 | 89 | 2.2 | 40 | 2.0 |
1/15 | 245 | 2.5 | 137 | 3.4 | 75 | 3.8 |
1/16 | 257 | 2.6 | 142 | 3.6 | 76 | 3.8 |
1/17 | 267 | 2.7 | 146 | 3.7 | 79 | 4.0 |
1/18 | 280 | 2.8 | 151 | 3.8 | 81 | 4.1 |
1/20 | 309 | 3.1 | 166 | 4.2 | 88 | 4.4 |
1/21 | 318 | 3.2 | 170 | 4.3 | 91 | 4.6 |
1/22 | 320 | 3.2 | 172 | 4.3 | 93 | 4.7 |
1/23 | 325 | 3.3 | 174 | 4.4 | 97 | 4.9 |
1/24 | 329 | 3.3 | 178 | 4.5 | 99 | 5.0 |
1/27 | 355 | 3.6 | 193 | 4.8 | 115 | 5.8 |
1/28 | 356 | 3.6 | 194 | 4.9 | 116 | 5.8 |
1/29 | 361 | 3.6 | 200 | 5.0 | 118 | 5.9 |
1/30 | 365 | 3.7 | 203 | 5.1 | 121 | 6.1 |
1/31 | 379確定 | 3.8 | 216 | 5.4 | 124 | 6.2 |
2/1 | 219 | 5.5 | 127 | 6.4 | ||
2/2 | 462確定 | 11.6 | 139 | 7.0 | ||
2/3 | 166 | 8.3 | ||||
2/4 | 273 | 13.7 | ||||
2/5 | 365確定 | 18.3 | ||||
前年最終 | 427 | 4.3 | 519 | 13.0 | 366 | 18.3 |
青山学院系列
※表内の( )は募集人数です。
青山学院中等部
更新日 | 男女(140) | 倍率 |
1/15 | 707 | 5.1 |
1/16 | 729 | 5.2 |
1/17 | 754 | 5.4 |
1/20 | 850 | 6.1 |
1/21 | 867 | 6.2 |
1/22 | 885 | 6.3 |
1/23 | 907 | 6.5 |
1/24 | 921 | 6.6 |
1/27 | 1006 | 7.2 |
1/28 | 1049 | 7.5 |
1/29確定 | 1138 | 8.1 |
前年最終 | 1094 | 7.8 |
青山学院横浜英和中学校
帰国生入試は受験者が少ないので割愛しています。
更新日 | A日程 (男女70) | 倍率 | B日程 (男女50) | 倍率 | C日程 (男女40) | 倍率 |
1/8 | 146 | 2.1 | 203 | 4.1 | 180 | 4.5 |
1/9 | 176 | 2.5 | 243 | 4.9 | 216 | 5.4 |
1/9 | 187 | 2.7 | 260 | 5.2 | 227 | 5.7 |
1/10 | 192 | 2.7 | 273 | 5.5 | 238 | 6.0 |
1/14 | 236 | 3.4 | 332 | 6.6 | 297 | 7.4 |
1/15 | 244 | 3.5 | 341 | 6.8 | 306 | 7.7 |
1/16 | 248 | 3.5 | 347 | 6.9 | 313 | 7.8 |
1/17 | 250 | 3.6 | 352 | 7.1 | 321 | 8.0 |
1/20 | 270 | 3.9 | 385 | 7.7 | 346 | 8.7 |
1/22 | 273 | 3.9 | 391 | 7.8 | 350 | 8.8 |
1/23 | 277 | 4.0 | 401 | 8.0 | 356 | 8.9 |
1/24 | 279 | 4.0 | 403 | 8.1 | 358 | 9.0 |
1/27 | 292 | 4.2 | 427 | 8.5 | 387 | 9.7 |
1/28 | 296 | 4.2 | 435 | 8.7 | 392 | 9.8 |
1/29 | 299 | 4.3 | 444 | 8.9 | 397 | 9.9 |
1/30 | 303 | 4.3 | 459 | 9.3 | 405 | 10.1 |
1/31 | 305確定 | 4.4 | 465 | 9.3 | 408 | 10.2 |
2/1 | 472 | 9.4 | 415 | 10.4 | ||
2/2 | 584確定 | 11.7 | 474 | 11.9 | ||
2/3 | 662確定 | 16.6 | ||||
前年最終 | 338 | 5.2 | 563 | 11.3 | 686 | 17.2 |
立教系列
※表内の( )は募集人数です。
立教池袋中学校
更新日 | 第1回(男50) | 倍率 | 第2回(男20) | 倍率 |
1/21 | 175 | 3.5 | — | — |
1/22 | 207 | 4.1 | 5 | 0.3 |
1/23 | 226 | 4.5 | 5 | 0.3 |
1/24 | 239 | 5.0 | 15 | 0.8 |
1/27 | 254 | 5.1 | 20 | 1.0 |
1/28 | 318 | 6.4 | 24 | 1.2 |
1/29 | 333 | 6.7 | 34 | 1.7 |
1/30 | 358 | 7.2 | 37 | 1.9 |
1/31 | 375 | 7.5 | 45 | 2.3 |
2/1 | 393確定 | 7.9 | 58 | 2.9 |
2/3 | 116 | 5.8 | ||
2/4 | 230確定 | 11.5 | ||
前年最終 | 328 | 6.6 | 208 | 10.4 |
立教女学院中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 女子(110) | 倍率 |
1/14 | 278 | 2.5 |
1/15 | 315 | 2.9 |
1/16 | 330 | 3.9 |
1/17 | 347 | 3.2 |
1/20確定 | 358 | 3.3 |
前年最終 | 338 | 3.1 |
立教新座中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 一般第1回(男100) | 倍率 | 一般第2回(男40) | 倍率 |
1/8 | 1491 | 14.9 | 32 | 0.8 |
1/15 | 1728 | 17.3 | 35 | 0.9 |
1/20 | 1919 | 19.3 | 37 | 0.9 |
1/22 | 1929(確定) | 19.3 | 37 | 0.9 |
1/30 | 157 | 3.9 | ||
2/3 | 284確定 | 7.1 | ||
前年最終 | 1796 | 18.0 | 303 | 7.6 |
中央系列
※表内の( )は募集人数です。
中央大学附属中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 第一回(男女100) | 倍率 | 第二回(男女50) | 倍率 |
1/10 | 295 | 3.0 | 242 | 4.8 |
1/15 | 404 | 4.0 | 321 | 6.4 |
1/16 | 418 | 4.2 | 330 | 6.6 |
1/17 | 440 | 4.3 | 341 | 6.8 |
1/20 | 455 | 4.6 | 366 | 7.3 |
1/21 | 464 | 4.6 | 373 | 7.5 |
1/22 | 475 | 4.8 | 380 | 7.6 |
1/23 | 485 | 4.9 | 391 | 7.8 |
1/24 | 492 | 4.9 | 397 | 7.9 |
1/27確定 | 492 | 4.9 | 404 | 8.1 |
前年最終 | 488 | 4.9 | 670 | 13.4 |
中央大学附属横浜中学校
更新日 | 第1回(男女80) | 倍率 | 第2回(男女80) | 倍率 |
1/8 | 283 | 3.5 | 325 | 4.1 |
1/9 | 328 | 4.1 | 374 | 4.7 |
1/11 | 344 | 4.3 | 378 | 4.8 |
1/15 | 420 | 5.3 | 483 | 6.0 |
1/16 | 428 | 5.4 | 492 | 6.2 |
1/17 | 436 | 5.5 | 503 | 6.3 |
1/20 | 470 | 5.9 | 546 | 6.8 |
1/21 | 474 | 5.9 | 552 | 6.9 |
1/22 | 478 | 6.0 | 557 | 7.0 |
1/23 | 481 | 6.0 | 569 | 7.1 |
1/24確定 | 488 | 6.1 | 585 | 7.3 |
前回最終 | 565 | 7.1 | 1088 | 13.6 |
法政系列
※表内の( )は募集人数です。
法政大学中学校
更新日 | 第1回(男女50) | 倍率 | 第2回(男女50) | 倍率 | 第3回(男女40) | 倍率 |
1/14 | 149 | 3.0 | 179 | 3.6 | 150 | 3.8 |
1/15 | 220 | 4.4 | 243 | 4.9 | 202 | 5.1 |
1/16 | 227 | 4.5 | 252 | 5.0 | 209 | 5.2 |
1/17 | 231 | 4.6 | 259 | 5.2 | 217 | 5.4 |
1/18 | 236 | 4.7 | 267 | 5.3 | 225 | 5.6 |
1/20 | 253 | 5.1 | 288 | 5.8 | 242 | 6.1 |
1/21 | 260 | 5.2 | 294 | 5.9 | 250 | 6.3 |
1/22 | 268 | 5.4 | 301 | 6.0 | 257 | 6.4 |
1/23 | 281 | 5.6 | 314 | 6.3 | 266 | 6.7 |
1/24 | 293 | 5.9 | 322 | 6.4 | 272 | 6.8 |
1/27 | 306確定 | 6.1 | 341 | 6.8 | 286 | 7.2 |
1/28 | 343 | 6.9 | 289 | 7.2 | ||
1/29 | 348 | 7.0 | 291 | 7.3 | ||
1/30 | 357 | 7.1 | 293 | 7.3 | ||
1/31 | 359 | 7.2 | 295 | 7.4 | ||
2/1 | 365 | 7.4 | 297 | 7.4 | ||
2/2 | 483 | 9.7 | 326 | 8.2 | ||
2/3 | 540確定 | 10.8 | 382 | 9.6 | ||
2/4 | 582 | 14.6 | ||||
2/5 | 626確定 | 15.7 | ||||
前年最終 | 324 | 6.5 | 595 | 11.9 | 626 | 15.7 |
法政大学第二中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 一般①(男90) | 倍率 | 一般①(女40) | 倍率 | 一般②(男50) | 倍率 | 一般②(女30) | 倍率 |
1/8 | 306 | 3.4 | 257 | 6.4 | 113 | 2.3 | 103 | 3.4 |
1/9 | 322 | 3.6 | 272 | 6.8 | 119 | 2.4 | 111 | 3.7 |
1/11 | 363 | 4.0 | 304 | 7.6 | 131 | 2.6 | 121 | 4.0 |
1/13 | 403 | 4.5 | 337 | 8.4 | 143 | 2.9 | 131 | 4.4 |
1/16 | 476 | 5.3 | 388 | 9.7 | 173 | 3.5 | 144 | 4.8 |
1/17 | 485 | 5.4 | 393 | 9.8 | 175 | 3.5 | 145 | 4.8 |
1/20 | 541 | 6.0 | 426 | 10.7 | 185 | 3.7 | 159 | 5.3 |
1/22 | 554 | 6.2 | 432 | 10.8 | 190 | 3.8 | 160 | 5.3 |
1/23 | 572 | 6.4 | 451 | 11.3 | 195 | 3.9 | 165 | 5.5 |
1/24 | 582 | 6.5 | 463 | 11.6 | 197 | 3.9 | 169 | 5.6 |
1/27 | 632 | 7.0 | 505 | 12.6 | 209 | 4.2 | 176 | 5.9 |
1/28 | 662 | 7.4 | 518 | 13.0 | 210 | 4.2 | 176 | 5.9 |
1/30 | 684確定 | 7.6 | 525確定 | 13.1 | 216 | 4.3 | 176 | 5.9 |
2/1 | 219 | 4.4 | 176 | 5.9 | ||||
2/2 | 229 | 4.6 | 182 | 6.1 | ||||
2/3 | 502確定 | 10.0 | 424確定 | 14.1 | ||||
前年最終 | 689 | 7.7 | 446 | 11.2 | 596 | 11.9 | 402 | 13.4 |
更新予定
新しい集計が判明したら随時更新していく予定です。
しばらくは固定ページにしておきます。
ツイッターでも発信していきますので、よろしくおねがいします。
読んでいただき、ありがとうございました。