2021年度 大学附属校・系列校にしぼって出願状況を速報としてまとめています。
この記事は、いわゆるMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)の出願数や競争率を比較するのに役立ちます。
大学入試改革や私立大学定員厳格化で人気が高まる大学付属系中学ですので、出願数・倍率に注目が集まります。系列大学へおおむね70%以上進学している学校を載せています。
今年度はコロナ禍で一年を通して大変だったことと思います。
もう最後のひと踏ん張りです。
併願プランなどに役立てていただければ幸いです。
※表内の前年最終の人数は出願者数です。受験者数ではございません。
※表内の倍率は単純倍率であって、実質倍率ではございません。
受験者数は出願者数よりも減りますし、合格は募集人数より多く出されます。
↓前年同時期と出願数比較をする場合はコチラ
↓早慶の出願状況はコチラ
明治系列
※表内の( )は募集人数です。
明治大学付属明治中学校
更新日 | 第1回(男45) | 倍率 | 第1回(女45) | 倍率 | 第2回(男30) | 倍率 | 第2回(女30) | 倍率 |
1/14 | 126 | 2.8 | 96 | 2.1 | 122 | 4.1 | 101 | 3.4 |
1/15 | 151 | 3.4 | 128 | 2.8 | 142 | 4.7 | 134 | 4.5 |
1/19 | 243 | 5.4 | 247 | 5.5 | 226 | 7.5 | 262 | 8.7 |
1/20 | 265 | 5.9 | 267 | 5.9 | 246 | 8.2 | 282 | 9.4 |
1/21 | 282 | 6.3 | 275 | 6.1 | 266 | 8.9 | 291 | 9.7 |
1/22 | 297 | 6.6 | 283 | 6.3 | 277 | 9.2 | 302 | 10.1 |
1/25 | 311 | 6.9 | 298 | 6.6 | 290 | 9.7 | 324 | 10.8 |
1/26 | 318 | 7.1 | 299 | 6.6 | 295 | 9.8 | 325 | 10.8 |
1/27 | 331 | 7.4 | 309 | 6.9 | 306 | 10.2 | 333 | 11.1 |
1/28 | 346 | 7.8 | 313 | 7.0 | 313 | 10.4 | 336 | 11.2 |
1/29 | 359 | 8.0 | 315 | 7.0 | 328 | 10.9 | 337 | 11.2 |
1/30 | 360確定 | 8.0 | 316確定 | 7.0 | 331確定 | 11.0 | 337確定 | 11.2 |
前年最終 | 334 | 7.4 | 358 | 8.0 | 320 | 10.7 | 327 | 10.9 |
明治大学付属中野中学校
更新日 | 第1回(男160) | 倍率 | 第2回(男80) | 倍率 |
1/12 | 617 | 3.9 | 191 | 2.4 |
1/13 | 645 | 4.0 | 199 | 2.5 |
1/14 | 674 | 4.2 | 211 | 2.6 |
1/15 | 696 | 4.4 | 219 | 2.7 |
1/19 | 785 | 4.9 | 249 | 3.1 |
1/20 | 799 | 5.0 | 253 | 3.2 |
1/21 | 811 | 5.1 | 256 | 3.2 |
1/22 | 818 | 5.1 | 257 | 3.2 |
1/25 | 890 | 5.6 | 271 | 3.4 |
1/26 | 902 | 5.6 | 275 | 3.4 |
1/27 | 946 | 5.9 | 286 | 3.6 |
1/28 | 978 | 6.1 | 289 | 3.6 |
1/29 | 1009 | 6.4 | 292 | 3.7 |
1/30 | 1050確定 | 6.6 | 300 | 3.8 |
2/1 | 312 | 3.9 | ||
2/3 | 819確定 | 10.2 | ||
前年最終 | 1001 | 6.3 | 727 | 9.1 |
明治大学付属中野八王子中学校
更新日 | A方式①(男女100) | 倍率 | A方式②(男女40) | 倍率 | B方式(男女20) | 倍率 |
1/12 | 251 | 2.5 | 135 | 3.5 | 62 | 3.1 |
1/13 | 264 | 2.6 | 147 | 3.7 | 69 | 3.5 |
1/14 | 275 | 2.8 | 150 | 3.8 | 70 | 3.5 |
1/15 | 288 | 2.9 | 161 | 4.0 | 72 | 3.6 |
1/19 | 328 | 3.3 | 193 | 4.8 | 89 | 4.5 |
1/20 | 332 | 3.3 | 196 | 4.9 | 89 | 4.5 |
1/21 | 334 | 3.3 | 199 | 5.0 | 89 | 4.5 |
1/22 | 340 | 3.4 | 200 | 5.0 | 92 | 4.6 |
1/25 | 359 | 3.6 | 216 | 5.4 | 95 | 4.8 |
1/26 | 364 | 3.6 | 217 | 5.4 | 97 | 4.9 |
1/27 | 374 | 3.7 | 224 | 5.6 | 100 | 5.0 |
1/28 | 380 | 3.8 | 229 | 5.7 | 101 | 5.1 |
1/29 | 387 | 3.9 | 231 | 5.8 | 105 | 5.3 |
1/30 | 394確定 | 3.9 | 236 | 5.9 | 109 | 5.5 |
2/1 | 245 | 6.1 | 113 | 6.1 | ||
2/2 | 502確定 | 12.6 | 123 | 6.2 | ||
2/3 | 138 | 6.9 | ||||
2/5 | 301確定 | 15.1 | ||||
前年最終 | 379 | 3.8 | 462 | 13.0 | 366 | 18.3 |
青山学院系列
※表内の( )は募集人数です。
青山学院中等部
更新日 | 男女(140) | 倍率 |
1/12 | 642 | 4.6 |
1/13 | 680 | 4.9 |
1/14 | 704 | 5.0 |
1/15 | 714 | 5.1 |
1/19 | 806 | 5.8 |
1/20 | 819 | 5.9 |
1/21 | 832 | 5.9 |
1/22 | 843 | 6.0 |
1/25 | 914 | 6.5 |
1/26 | 930 | 6.6 |
1/27 | 962 | 6.9 |
1/28 | 989 | 7.1 |
1/29確定 | 1038 | 7.4 |
前年最終 | 1138 | 8.1 |
青山学院横浜英和中学校
帰国生入試は受験者が少ないので割愛しています。
更新日 | A日程 (男女60) | 倍率 | B日程 (男女30) | 倍率 | C日程 (男女30) | 倍率 |
1/8 | 125 | 2.2 | 189 | 6.3 | 180 | 6.0 |
1/12 | 186 | 3.2 | 277 | 9.2 | 267 | 8.9 |
1/13 | 193 | 3.4 | 290 | 9.7 | 280 | 9.3 |
1/14 | 195 | 3.4 | 298 | 9.9 | 288 | 9.6 |
1/19 | 225 | 3.9 | 343 | 11.4 | 333 | 11.1 |
1/21 | 229 | 4.0 | 346 | 11.5 | 338 | 11.3 |
1/22 | 233 | 4.1 | 348 | 11.6 | 340 | 11.3 |
1/25 | 247 | 4.3 | 371 | 12.4 | 358 | 11.9 |
1/26 | 247 | 4.3 | 373 | 12.4 | 361 | 12.0 |
1/27 | 248 | 4.3 | 379 | 12.6 | 365 | 12.2 |
1/28 | 253 | 4.4 | 382 | 12.7 | 370 | 12.3 |
1/29 | 255 | 4.5 | 384 | 12.8 | 372 | 12.4 |
1/30 | 264確定 | 4.6 | 387 | 12.9 | 376 | 12.5 |
2/1 | 401 | 13.4 | 385 | 12.8 | ||
2/2 | 471確定 | 15.7 | 417 | 13.9 | ||
2/3 | 566確定 | 18.9 | ||||
前年最終 | 305 | 4.4 | 584 | 11.7 | 662 | 16.6 |
立教系列
※表内の( )は募集人数です。
立教池袋中学校
更新日 | 第1回(男50) | 倍率 | 第2回(男20) | 倍率 |
1/19 | 152 | 3.0 | ||
1/20 | 186 | 3.6 | 6 | 0.3 |
1/21 | 196 | 3.9 | 7 | 0.4 |
1/25 | 242 | 4.8 | 20 | 1.0 |
1/26 | 244 | 4.9 | 22 | 1.1 |
1/27 | 262 | 5.2 | 36 | 1.8 |
1/28 | 277 | 5.8 | 41 | 2.1 |
1/29 | 298 | 6.0 | 50 | 2.5 |
1/30 | 309確定 | 6.2 | 58 | 2.9 |
2/3 | 91 | 4.6 | ||
2/5 | 127 | 6.4 | ||
2/6 | 241確定 | 12.1 | ||
前年最終 | 393 | 7.9 | 230 | 11.5 |
立教女学院中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 女子(110) | 倍率 |
1/12 | 190 | 1.7 |
1/13 | 264 | 2.4 |
1/14 | 289 | 2.6 |
1/15 | 304 | 2.8 |
1/19 | 339 | 3.1 |
1/20確定 | 347 | 3.2 |
前年最終 | 358 | 3.3 |
立教新座中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 一般第1回(男100) | 倍率 | 一般第2回(男40) | 倍率 |
1/7 | 1378 | 3.8 | 31 | 0.8 |
1/12 | 1508 | 15.1 | 36 | 0.9 |
1/19 | 1741確定 | 17.4 | 39 | 1.0 |
1/25 | 40 | 1.0 | ||
2/3 | 306確定 | 7.7 | ||
前年最終 | 1929 | 19.3 | 284 | 7.1 |
中央系列
※表内の( )は募集人数です。
中央大学附属中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 第一回(男女100) | 倍率 | 第二回(男女50) | 倍率 |
1/12 | 320 | 3.2 | 234 | 4.7 |
1/13 | 346 | 3.4 | 249 | 5.0 |
1/14 | 354 | 3.5 | 262 | 5.2 |
1/15 | 367 | 3.7 | 268 | 5.4 |
1/19 | 410 | 4.1 | 301 | 6.0 |
1/20 | 418 | 4.2 | 311 | 6.2 |
1/21 | 427 | 4.3 | 321 | 6.4 |
1/22 | 435 | 4.4 | 329 | 6.6 |
1/25確定 | 460 | 4.6 | 347 | 6.9 |
前年最終 | 492 | 4.9 | 404 | 8.1 |
中央大学附属横浜中学校
更新日 | 第1回(男女80) | 倍率 | 第2回(男女80) | 倍率 |
1/8 | 305 | 3.8 | 389 | 4.9 |
1/12 | 377 | 4.7 | 501 | 6.3 |
1/13 | 387 | 4.8 | 516 | 6.5 |
1/14 | 394 | 4.9 | 526 | 6.6 |
1/15 | 396 | 5.0 | 535 | 6.7 |
1/19 | 434 | 5.4 | 590 | 7.4 |
1/20 | 440 | 5.5 | 604 | 7.6 |
1/21 | 441 | 5.5 | 611 | 7.6 |
1/22 | 446 | 5.6 | 616 | 7.7 |
1/25 | 470 | 5.9 | 653 | 8.2 |
1/26 | 483 | 6.0 | 665 | 8.3 |
1/27確定 | 491 | 6.1 | 678 | 8.5 |
前回最終 | 488 | 6.1 | 585 | 7.3 |
法政系列
※表内の( )は募集人数です。
法政大学中学校
更新日 | 第1回(男女50) | 倍率 | 第2回(男女50) | 倍率 | 第3回(男女40) | 倍率 |
1/13 | 214 | 4.3 | 257 | 5.1 | 218 | 5.5 |
1/14 | 224 | 4.5 | 268 | 5.4 | 227 | 5.7 |
1/15 | 235 | 4.7 | 278 | 5.6 | 234 | 5.9 |
1/19 | 280 | 5.6 | 328 | 6.6 | 267 | 6.7 |
1/20 | 288 | 5.8 | 338 | 6.8 | 271 | 6.8 |
1/21 | 298 | 6.0 | 345 | 6.9 | 278 | 7.0 |
1/22 | 309 | 6.2 | 353 | 7.1 | 287 | 7.2 |
1/25 | 341確定 | 6.8 | 384 | 7.7 | 311 | 7.8 |
1/26 | 389 | 7.8 | 314 | 7.9 | ||
1/27 | 394 | 7.9 | 316 | 7.9 | ||
1/28 | 399 | 8.0 | 317 | 7.9 | ||
1/29 | 405 | 8.1 | 320 | 8.0 | ||
1/30 | 410 | 8.2 | 321 | 8.2 | ||
2/1 | 421 | 8.4 | 326 | 8.2 | ||
2/2 | 631確定 | 12.6 | 375 | 9.4 | ||
2/3 | 393 | 9.8 | ||||
2/4 | 675確定 | 16.9 | ||||
前年最終 | 306 | 6.1 | 540 | 10.8 | 626 | 15.7 |
法政大学第二中学校
帰国生入試は受験者が少ないので省きます。
更新日 | 一般①(男90) | 倍率 | 一般①(女40) | 倍率 | 一般②(男50) | 倍率 | 一般②(女30) | 倍率 |
1/9 | 291 | 3.2 | 204 | 5.1 | 102 | 2.0 | 73 | 2.4 |
1/13 | 440 | 4.9 | 292 | 7.3 | 159 | 3.2 | 115 | 3.8 |
1/14 | 448 | 5.0 | 303 | 7.6 | 160 | 3.2 | 115 | 3.8 |
1/18 | 490 | 5.4 | 342 | 8.6 | 176 | 3.5 | 127 | 4.2 |
1/20 | 500 | 5.6 | 352 | 8.8 | 177 | 3.5 | 131 | 4.4 |
1/21 | 512 | 5.7 | 361 | 9.0 | 178 | 3.6 | 133 | 4.4 |
1/22 | 517 | 5.7 | 368 | 9.2 | 181 | 3.6 | 133 | 4.4 |
1/26 | 558 | 6.2 | 403 | 10.1 | 191 | 3.8 | 140 | 4.7 |
1/27 | 576 | 6.4 | 413 | 10.3 | 195 | 3.9 | 141 | 4.7 |
1/28 | 591 | 6.6 | 419 | 10.5 | 199 | 4.0 | 141 | 4.7 |
1/29 | 610 | 6.8 | 430 | 10.8 | 203 | 4.1 | 143 | 4.8 |
1/31 | 622確定 | 6.9 | 439確定 | 11.0 | 208 | 4.2 | 145 | 4.8 |
2/1 | 213 | 4.3 | 147 | 4.9 | ||||
2/3 | 500確定 | 10.0 | 396確定 | 13.2 | ||||
前年最終 | 684 | 7.6 | 525 | 13.1 | 502 | 10.0 | 424 | 14.1 |
更新予定
新しい集計が判明したら随時更新していく予定です。
読んでいただき、ありがとうございました。